![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | سیم فولادی | سطح درمان: | گالوانیزه داغ گالوانیزه، گالوانیزه الکتریکی |
---|---|---|---|
قطر سیم: | 12 سنج * 14 سنج، 12gauge * 12 سنج یا به عنوان درخواست شما | فاصله دور: | 3 "، 4" 5 "، 6" یا به عنوان درخواست شما |
طول بار: | 10 میلیمتر | وزن رول: | 12-50 کیلوگرم / رول |
برجسته: | building barbed wire fence,galvanized barbed wire fence |
مقاومت در برابر خوردگی سیم خاردار گالوانیزه گرم مورد استفاده برای نرده های کشاورزی
معرفی محصول
سیم خاردار از سیم کربن با کیفیت پایین کم کربن ساخته شده است و سپس از طریق دستگاه سیم خاردار تمام اتوماتیک پیچ خورده است. سیم خاردار، همچنین به نام سیم خاردار، نوعی از شمشیربازی های فولادی ساخته شده با لبه های تیز یا نقاط تنظیم شده در فواصل در امتداد رشته ها می باشد. با توجه به امنیت بالا و هزینه پایین، سیم خاردار در حال حاضر به طور گسترده ای به عنوان یک مانع امنیتی استفاده می شود. با توجه به سطح درمان های مختلف، عمدتا دو نوع سیم خاردار وجود دارد: گالوانیزه گرم و PVC پوشش داده شده.
مشخصات محصول
کاربرد محصول
1) شبکه حفاظت در صنعت
2) کشاورزی، دامداری، خانه های مسکونی
3) کاشت ناودانی، مرز چمن
4) مزرعه مزرعه و دام، بازداشتگاه ها
مشخصات محصول
تایپ کنید | اندازه گیری سیم (SWG) | بار فاصله (سانتی متر) | طول بار (سانتی متر) | |
الکتریکی سیم گالوانیزه سیم خاردار روی سیم خاردار را خاموش می کند | 10 # x 12 # | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12 # x 12 # | ||||
12 # x 14 # | ||||
14 # x 14 # | ||||
14 # x 16 # | ||||
16 # x 16 # | ||||
16 # x 18 # | ||||
سیم خاردار PVC پوشش داده شده PE خاردار سیم | قبل از پوشش | پس از پوشش | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | |||
SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||
ضخامت پوشش پی وی سی PE: 0.4mm-0.6mm؛ رنگ های مختلف یا طول در درخواست مشتریان در دسترس هستند. |
مقیاس رشته و بارب در BWG | طول تقریبی در هر کیلو در متر | |||
فاصله خیمه ها 3 " | باربری فاصله 4 " | فاصله خیمه ها 5 " | فاصله خمیدگی 6 " | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
تماس با شخص: Winni
تلفن: +8618732184430